香港旅游心得体会(精选10篇)
4阅读 0评论
考研数学历年国家线整理!?下面小编为大家介绍下“考研数学历年国家线整理!”的详细内容:考研数学分为数学一、数学二和数学三,满分都为150分,所以考研数学国家线指的是单科(满分>100分)那一列的分数线。下面 ...
考研数学历年国家线整理!?下面小编为大家介绍下“考研数学历年国家线整理!”的详细内容:
考研数学分为数学一、数学二和数学三, 满分都为150分, 所以考研数学国家线指的是单科(满分>100分)那一列的分数线。下面是我们小编整理的有关考研数学历年国家线的内容, 具体如下:
一、2023考研数学国家线
学科门类(专业)名称/专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分>100分) | 单科(满分>100分) | |
经济学 | 78 | 74 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 78 | 74 |
理学 | 59 | 54 |
工学(不含工学照顾专业) | 57 | 53 |
工学照顾专业③ | 53 | 48 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 57 | 53 |
管理学 | 77 | 72 |
二、2023考研数学国家线
学科门类(专业)名称/专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分>100分) | 单科(满分>100分) | |
经济学 | 74 | 69 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 74 | 69 |
理学 | 56 | 51 |
工学(不含工学照顾专业) | 56 | 51 |
工学照顾专业③ | 51 | 47 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 56 | 51 |
管理学 | 72 | 68 |
三、2023考研数学国家线
学科门类(专业)名称/专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分>100分) | 单科(满分>100分) | |
经济学 | 72 | 68 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 72 | 68 |
理学 | 60 | 56 |
工学(不含工学照顾专业) | 56 | 51 |
工学照顾专业③ | 51 | 47 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 56 | 51 |
管理学 | 74 | 69 |
四、2023考研数学国家线
学科门类(专业)名称/专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分>100分) | 单科(满分>100分) | |
经济学 | 74 | 69 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 74 | 69 |
理学 | 62 | 57 |
工学(不含工学照顾专业) | 59 | 54 |
工学照顾专业③ | 53 | 48 |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 59 | 54 |
工程照顾领域④ | 53 | 48 |
管理学 | 74 | 69 |
五、2018考研数学国家线
学科门类(专业)名称/专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分>100分) | 单科(满分>100分) | |
经济学 | 66 | 62 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 66 | 62 |
理学 | 57 | 53 |
工学(不含工学照顾专业) | 51 | 47 |
工学照顾专业③ | 51 | 47 |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 51 | 47 |
工程照顾领域④ | 51 | 47 |
管理学 | 66 | 62 |
①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。
②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
③工学照顾专业:
力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
④工程照顾领域:
冶金工程[085205]、动力工程[085206]、水利工程[085214]、地质工程[085217]、矿业工程[085218]、船舶与海洋工程[085223]、安全工程[085224]、兵器工程[085225]、核能与核技术工程[085226]、农业工程[085227]、林业工程[085228]、航空工程[085232]、航天工程[085233]。
以上内容整理自网络, 仅供参考。
以上是本网站小编为您介绍的“考研数学历年国家线整理!”。
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系我们将在第一时间进行核实处理。