护理学论文
25阅读 0评论
近五年考研政治国家线是多少?学姐详细整理?下面小编为大家介绍下“近五年考研政治国家线是多少?学姐详细整理”的详细内容:2023年文学考研政治国家线A区为56分,B区为53分;法学考研政治国家线A区为46分,B区为43 ...
近五年考研政治国家线是多少?学姐详细整理?下面小编为大家介绍下“近五年考研政治国家线是多少?学姐详细整理”的详细内容:
2023年文学考研政治国家线A区为56分, B区为53分;法学考研政治国家线A区为46分, B区为43分;历史学考研政治国家线A区为46分, B区为43分等。为了大家更好的了解, 小编为大家整理了近五年考研政治国家线的详细内容, 一起来看看吧。
一、历年考研政治国家线
1.学术学位类
学科门类(专业) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 | |||||
A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | |
哲学 | 45 | 42 | 41 | 38 | 42 | 39 | 42 | 39 | 39 | 36 |
经济学 | 52 | 49 | 49 | 46 | 48 | 45 | 49 | 46 | 44 | 41 |
法学 | 46 | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 | 44 | 41 | 42 | 39 |
教育学(不含体育学) | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 | 44 | 41 | 44 | 41 |
文学 | 56 | 53 | 53 | 50 | 52 | 49 | 51 | 48 | 55 | 52 |
历史学 | 46 | 43 | 43 | 40 | 44 | 41 | 44 | 41 | 43 | 40 |
理学 | 39 | 36 | 37 | 34 | 40 | 37 | 41 | 38 | 38 | 35 |
工学(不含工学照顾专业) | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 39 | 36 | 34 | 31 |
农学 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 34 | 31 | 34 | 31 |
医学(不含中医类照顾专业) | 43 | 40 | 41 | 38 | 42 | 39 | 43 | 40 | 40 | 37 |
军事学 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 |
管理学 | 51 | 48 | 48 | 45 | 49 | 46 | 49 | 46 | 44 | 41 |
艺术学 | 40 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 | 36 | 33 |
体育学 | 37 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 32 | 34 | 31 |
工学照顾专业 | 35 | 32 | 34 | 31 | 34 | 31 | 35 | 32 | 34 | 31 |
中医类照顾专业 | 41 | 38 | 40 | 37 | 41 | 38 | 42 | 39 | 39 | 36 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
学科门类(专业) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 | |||||
A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 52 | 49 | 49 | 46 | 48 | 45 | 49 | 46 | 44 | 41 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 46 | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 | 44 | 41 | 42 | 39 |
教育、汉语国际教育 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 | 44 | 41 | 44 | 41 |
应用心理 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 | 44 | 41 | 44 | 41 |
体育 | 37 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 32 | 34 | 31 |
翻译、新闻与传播、出版 | 56 | 53 | 53 | 50 | 52 | 49 | 51 | 48 | 55 | 52 |
文物与博物馆 | 46 | 43 | 43 | 40 | 44 | 41 | 44 | 41 | 43 | 40 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 39 | 36 | 34 | 31 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 34 | 31 | 34 | 31 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 43 | 40 | 41 | 38 | 42 | 39 | 43 | 40 | 40 | 37 |
中医 | 41 | 38 | 40 | 37 | 41 | 38 | 42 | 39 | 39 | 36 |
军事 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 | / | / | / | / |
艺术 | 40 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 | 36 | 33 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
注意:
1.工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
2.中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。
3.享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位, 且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在国务院公布的民族区域自治地方, 且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
二、A区和B区的分别
1.A区:报考地在北京、安徽、天津、上海、江苏、浙江、河北、山西、湖北、湖南、辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、山东、河南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。
2.B区:报考地在贵州、云南、内蒙古、广西、青海、宁夏、海南、西藏、甘肃、新疆等10省(区)。
以上信息整理于网络, 仅供参考。
以上是本网站小编为您介绍的“近五年考研政治国家线是多少?学姐详细整理”。
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系我们将在第一时间进行核实处理。